Jabra Speak 510 Box - Altoparlante Bluetooth portatile, Conference Box - Si collega a laptop, smartphone e tablet - connettore USB, nero
- Trasforma qualsiasi stanza in una sala riunioni: ideale per incontri individuali o conferenze in piccoli gruppi, con un massimo di 4 persone, compatibili con le principali piattaforme di comunicazione unificata (UC)
- Conferenze telefoniche con qualità del suono eccezionale e controllo vocale - Le conversazioni sono molto chiare a causa del microfono a 360 gradi, della cancellazione dell'eco integrato, del controllo delle chiamate tattili e dei pulsanti
- Altoparlanti portatili completamente ottimizzato per una maggiore mobilità e un'esperienza migliore per uso: collegare semplicemente il tuo computer con una porta USB o collegarlo allo smartphone, al tablet o alle cuffie tramite
Descrizione del prodotto del produttore
Jabra parla 510
Progettato per una comunicazione wireless facile.
Speak 510 è un altoparlante personale facile da consentire alle conferenze telefoniche con connettività USB e Bluetooth per conferenze telefoniche efficienti e produttive sempre e ovunque.
Programma di certificazione Skype for Business 13/02/2015
-
Incontri più efficienti
Conversazione più chiara
Cleat HD Voice Experience come il cristallo assicura che tutti possano sentire senza echi e distorsioni.
Ottimizzato
Esperienza UC
Pronto da usare in pochi secondi e compatibile con tutte le migliori piattaforme UC
-
Bluetooth 3.0
Design portatile
Il design compatto e mobile rende le chiamate in conferenza ovunque.
Connettività intuitiva
Plug and Play
Accedi a un laptop, smartphone o tablet tramite USB o Bluetooth in pochi secondi.
Banda larga
Voce HD
Suono cristallino senza echi o distorsioni - anche al volume più alto.
Compatibile con la tua piattaforma.
Tutte le cuffie e gli altoparlanti USB Jabra Jabra lavorano con le piattaforme UC più importanti. I nostri prodotti sono pronti per l'uso e combinano la qualità del suono perfetta con un comfort speciale.
Confronta i prodotti di franchising Jabra Speak
Recensioni dei clienti | 4.7 su 5 stelle 6.055 | 4.6 su 5 stelle 41 | 4.3 su 5 stelle 337 | 4.6 su 5 stelle 92 | 4.7 su 5 stelle 10.788 | 4.7 su 5 stelle 10.788 | ||
Prezzo | 86.99 a'¬ | 238,14'¬a'¬238,14 | 107.59 a'¬a'¬107,59 | 96.59 a'¬a'¬96,59 | 226.89 a'ia'¬226,89 | 175.86 a'ia'¬175,86 | ||
Audio Duplex completo | aoe " | aoe " | aoe " | aoe " | aoe " | aoe " | ||
Audio a banda larga | Y | Y - Super Wideband | Y | Y | Y | Y | ||
La dimensione dell'altoparlante | 50 mm | 65 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 56 mm | ||
Eliminazione del rumore | Eco | Eco, rumore e riverbero | Eco e rumore | 50 eco e rumore | Eco e rumore | Eco | ||
MICROFONO | 1 microfono omnidirezionale | 4 microfoni a beamforming | 4 microfoni a beamforming | 4 microfoni a beamforming | 1 microfono omnidirezionale | 1 microfono omnidirezionale | ||
Indicatore di qualità del microfono | X | Y | X | X | X | X | ||
La gamma di suoni | Fino a 1,5 metri | Fino a 2,3 metri | Fino a 2,3 metri | Fino a 2,3 m | Fino a 2,3 m | Fino a 2,3 m | ||
Livellamento vocale | Non si applica | Y - inbound e in uscita | Y - Outbound | Y - Outbound | Non si applica | Non si applica | ||
Connettività | Bluetooth, USB-A | Bluetooth, USB-A/C, Link 380 | Bluetooth, USB-A/C. | USB-A/C. | Bluetooth, USB-A, link 370 | Bluetooth, USB-A, link 370 | ||
Bluetooth | 3.0 | 5.2 | 5.1 | Non si applica | 4.2 | 4.2 | ||
Durata della batteria | Fino a 15 ore | Fino a 32 ore | Fino a 12 ore | Non si applica | Fino a 11 ore | Fino a 15 ore | ||
Peso | 195,4 g | 466 g | 280 g | 245 g | 301 g | 296 g |
